【遴選董事】2013年03月06日
序號 | 得票 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
1 | 10 | 董事 | 林杉樹 | |
2 | 8 | 董事 | 周朝結 | |
3 | 6 | 董事 | 董森永 | |
4 | 9 | 董事 | 周貴光 | |
5 | 2 | 董事 | 黃英雲 | |
6 | 8 | 董事 | 謝永泉 | |
7 | 8 | 董事 | 薛弘道 | |
8 | 7 | 董事 | 魏主安 | |
9 | 1 | -- | 董昌平 | |
10 | 0 | -- | 黃阿忠 |
【遴選監事】
序號 | 得票 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
1 | 4 | -- | 曾馬如 | |
2 | 8 | 監事 | 蕭玉娥 | |
3 | 7 | -- | 王順理 | 候補監事 |
4 | 4 | -- | 施太滿 | |
5 | 9 | 監事 | 謝清美 | |
6 | 9 | 監事 | 施素蘭 | |
7 | 4 | -- | 鍾金玉 |
【遴選常務董事】
序號 | 得票 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
1 | 4 | 董事 | 林杉樹 | |
2 | 4 | 董事 | 周朝結 | |
3 | 0 | 董事 | 董森永 | |
4 | 3 | 董事 | 周貴光 | |
5 | 0 | 董事 | 黃英雲 | |
6 | 3 | 董事 | 謝永泉 | |
7 | 0 | 董事 | 薛弘道 | |
8 | 0 | 董事 | 魏主安 |
【常務董事遴選董事長】
序號 | 得票 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
1 | 1 | 董事 | 林杉樹 | |
2 | 2 | 董事 | 周朝結 | 當選董事長 |
3 | 0 | 董事 | 謝永泉 |